十大股东信息
报告期末股东总数(户) | 17,029 | |
前十名股东持股环境 | ||
股东称号(全称) | 数目(股) | 比例(%) |
RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED | 294,570,000 | 50.27 |
Virgin Holdings Limited | 100,000,000 | 17.07 |
舟山市宇通投资合股企业(无限合股) | 60,000,000 | 10.24 |
朱雀基金-西部信任·陕煤 -朱雀新材料财产投资单一资金信任-陕煤朱雀新材料财产资产办理打算 | 7,167,500 | 1.22 |
术士雄 | 7,132,000 | 1.22 |
曾鸣 | 6,990,000 | 1.19 |
王君 | 6,000,000 | 1.02 |
上海高毅资产办理合股企业(无限合股)-高毅邻山 1 号了望基金 | 5,000,000 | 0.85 |
香港中心结算无限公司 | 4,950,635 | 0.84 |
王孝安 | 4,340,000 | 0.74 |
持股算计 | 496,150,135 | 84.66 |
以上数据来自2020年第三季度报告 |